| Slot | PID | Stopping | Connections | Threads | Async connections | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| total | accepting | busy | graceful | idle | writing | keep-alive | closing | |||
| 0 | 370891 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 370892 | no | 0 | yes | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 370894 | no | 4 | yes | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 371142 | no | 4 | yes | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Sum | 4 | 0 | 8 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | |
__________________________________________________WW________W___ __R______________WW_____R__W________............................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................................................................ ................
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 0.02 | 414 | 360 | 360 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 2.62 | 162 | 528 | 751 | 0.0 | 0.03 | 0.03 | 10.10.10.105 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/matt/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 1.21 | 4497 | 211 | 382 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 1.39 | 3923 | 77 | 425 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/3/3 | _ | 0.07 | 3724 | 79 | 397 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 1.13 | 157 | 2630828 | 2630828 | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 1.49 | 3653 | 70 | 257 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.10.10.15 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /.well-known/ocm HTTP/1.1 |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 4497 | 31 | 63 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 370891 | 0/5/5 | _ | 0.08 | 3724 | 114 | 713 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/13/12/0/1 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 4711 | 132 | 264 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 0.04 | 3918 | 100 | 201 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | local goaway, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 1.46 | 3729 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 1.49 | 3653 | 87 | 87 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.10.15 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /ocm-provider HTTP/1.1 |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 1.76 | 2817 | 405 | 839 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 0.10 | 3653 | 216 | 216 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.10.10.217 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/matt/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 370891 | 0/1/1 | _ | 2.20 | 1437 | 262 | 262 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 2.25 | 1257 | 227 | 587 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 2.30 | 1144 | 73 | 391 | 0.0 | 0.01 | 0.01 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 0-0 | 370891 | 0/2/2 | _ | 2.53 | 414 | 387 | 603 | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 1-0 | 370892 | 0/423/423 | _ | 26.04 | 1861 | 356 | 157517 | 0.0 | 1.59 | 1.59 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9044/9044/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/457/457 | _ | 26.05 | 1860 | 312 | 156242 | 0.0 | 1.68 | 1.68 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9048/9048/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/397/397 | _ | 25.99 | 1864 | 307 | 143205 | 0.0 | 1.59 | 1.59 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9027/9027/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/378/378 | _ | 26.04 | 1860 | 421 | 138836 | 0.0 | 1.48 | 1.48 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9046/9046/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/422/422 | _ | 26.05 | 1857 | 212 | 154417 | 0.0 | 1.66 | 1.66 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9050/9050/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/354/354 | _ | 25.72 | 1859 | 380 | 134346 | 0.0 | 1.43 | 1.43 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8922/8922/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/393/393 | _ | 26.05 | 1859 | 309 | 150318 | 0.0 | 1.46 | 1.46 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9049/9049/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/399/399 | _ | 26.08 | 1855 | 358 | 139973 | 0.0 | 1.51 | 1.51 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9062/9062/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/325/325 | _ | 26.08 | 1854 | 440 | 126460 | 0.0 | 1.32 | 1.32 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9064/9064/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/383/383 | _ | 25.94 | 1857 | 344 | 151140 | 0.0 | 1.59 | 1.59 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9007/9007/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/396/396 | _ | 26.08 | 1855 | 392 | 143796 | 0.0 | 1.79 | 1.79 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9063/9063/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/354/354 | _ | 25.70 | 1860 | 229 | 133653 | 0.0 | 1.53 | 1.53 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8909/8909/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/395/395 | _ | 26.27 | 1229 | 150 | 142976 | 0.0 | 1.64 | 1.64 | 10.10.10.217 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/296/296 | _ | 25.76 | 1848 | 104 | 122390 | 0.0 | 1.47 | 1.47 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/9065/9065/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/333/333 | _ | 25.85 | 1857 | 345 | 129589 | 0.0 | 1.61 | 1.61 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8970/8970/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/386/386 | _ | 25.98 | 1853 | 377 | 136505 | 0.0 | 1.48 | 1.48 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9023/9023/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/362/362 | _ | 25.98 | 1848 | 451 | 130468 | 0.0 | 1.40 | 1.40 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9024/9024/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/388/388 | _ | 25.86 | 1854 | 96 | 139828 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8973/8973/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/409/409 | _ | 26.09 | 1853 | 320 | 158947 | 0.0 | 1.83 | 1.83 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9065/9065/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/381/381 | _ | 25.90 | 1864 | 407 | 149233 | 0.0 | 1.44 | 1.44 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8991/8991/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/363/363 | _ | 26.00 | 1863 | 310 | 145966 | 0.0 | 1.54 | 1.54 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9029/9029/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/375/375 | _ | 25.89 | 1224 | 431 | 136928 | 0.0 | 1.49 | 1.49 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/8988/8988/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/358/358 | _ | 25.66 | 1224 | 270 | 139235 | 0.0 | 1.45 | 1.45 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/366/366 | _ | 25.99 | 1864 | 158 | 130561 | 0.0 | 1.42 | 1.42 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9026/9026/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 1-0 | 370892 | 0/374/374 | _ | 26.04 | 1860 | 412 | 139829 | 0.0 | 1.61 | 1.61 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/9045/9045/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/0/0 | W | 0.00 | 7371 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.10.217 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 2-0 | 370894 | 0/0/0 | W | 0.00 | 7368 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.10.105 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 2-0 | 370894 | 0/219/219 | _ | 18.65 | 10 | 263 | 85643 | 0.0 | 0.89 | 0.89 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6165/6165/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/343/343 | _ | 18.60 | 12 | 215 | 113252 | 0.0 | 1.49 | 1.49 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6147/6147/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/303/303 | _ | 18.78 | 7 | 249 | 104079 | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6215/6215/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/254/254 | _ | 18.77 | 8 | 319 | 94509 | 0.0 | 1.11 | 1.11 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6213/6213/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/345/345 | _ | 18.81 | 4 | 426 | 106810 | 0.0 | 1.41 | 1.41 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6231/6231/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/272/272 | _ | 18.67 | 7 | 240 | 96507 | 0.0 | 1.18 | 1.18 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6172/6172/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/321/321 | _ | 18.83 | 3 | 334 | 112546 | 0.0 | 1.23 | 1.23 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6235/6235/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/356/356 | _ | 18.81 | 5 | 380 | 114484 | 0.0 | 1.36 | 1.36 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6230/6230/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/0/0 | W | 0.00 | 7324 | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.10.217 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 2-0 | 370894 | 0/347/347 | _ | 18.83 | 3 | 340 | 116392 | 0.0 | 1.22 | 1.22 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6234/6234/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/247/247 | _ | 18.67 | 7 | 351 | 92611 | 0.0 | 1.06 | 1.06 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6170/6170/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/324/324 | _ | 18.73 | 1 | 410 | 111128 | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6192/6192/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/301/301 | _ | 18.72 | 3 | 314 | 109776 | 0.0 | 1.23 | 1.23 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6190/6190/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/241/241 | _ | 18.71 | 4 | 218 | 91205 | 0.0 | 1.14 | 1.14 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6184/6184/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 14/242/242 | R | 18.88 | 0 | 5 | 89220 | 43.2 | 1.14 | 1.14 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/jodene/Public HTTP/2.0 |
| 2-0 | 370894 | 0/274/274 | _ | 18.82 | 4 | 110 | 93538 | 0.0 | 1.16 | 1.16 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6233/6233/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/390/390 | _ | 18.84 | 1 | 211 | 115111 | 0.0 | 1.40 | 1.40 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6236/6236/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/252/252 | _ | 18.60 | 1 | 308 | 99644 | 0.0 | 1.12 | 1.12 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6146/6146/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/277/277 | _ | 18.77 | 10 | 317 | 104570 | 0.0 | 1.15 | 1.15 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6211/6211/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/291/291 | _ | 18.50 | 12 | 436 | 100501 | 0.0 | 1.01 | 1.01 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6108/6108/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/238/238 | _ | 18.76 | 10 | 383 | 90345 | 0.0 | 1.04 | 1.04 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6209/6209/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/162/162 | _ | 18.67 | 8 | 437 | 1063519 | 0.0 | 0.70 | 0.70 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6169/6169/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 2-0 | 370894 | 0/274/274 | _ | 18.77 | 9 | 129 | 97709 | 0.0 | 1.28 | 1.28 | 10.10.1.1 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/6212/6212/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/330/330 | _ | 22.24 | 113 | 219 | 123043 | 0.0 | 1.19 | 1.19 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 371142 | 0/377/377 | _ | 22.65 | 119 | 114 | 122742 | 0.0 | 1.44 | 1.44 | 10.10.10.15 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/3/3/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/331/331 | _ | 22.98 | 65 | 0 | 125394 | 0.0 | 1.35 | 1.35 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/321/321 | _ | 22.79 | 113 | 234 | 116249 | 0.0 | 1.38 | 1.38 | 10.10.10.217 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/379/379 | _ | 22.95 | 114 | 637 | 136958 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 3-0 | 371142 | 0/374/374 | _ | 22.87 | 60 | 0 | 130623 | 0.0 | 1.46 | 1.46 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | done, streams: 0/2/2/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/1/1 | W | 0.06 | 7361 | 0 | 206 | 0.0 | 0.00 | 0.00 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/4/4 | W | 0.24 | 7314 | 0 | 1132 | 0.0 | 0.04 | 0.04 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/311/311 | _ | 22.94 | 118 | 332 | 118449 | 0.0 | 1.13 | 1.13 | 10.10.10.217 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/matt/Public HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/320/320 | _ | 23.01 | 30 | 142 | 130996 | 0.0 | 1.41 | 1.41 | 10.10.10.217 | h2 | nextcloud.myacs.com:443 | idle, streams: 0/2/2/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/360/360 | _ | 22.98 | 65 | 0 | 188202 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/2/2/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/295/295 | _ | 22.73 | 114 | 194 | 113227 | 0.0 | 1.35 | 1.35 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 371142 | 0/330/330 | _ | 22.46 | 25 | 506 | 127470 | 0.0 | 1.42 | 1.42 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 371142 | 0/360/360 | R | 22.89 | 0 | 0 | 137258 | 0.0 | 1.36 | 1.36 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | GET /server-status/ HTTP/2.0 |
| 3-0 | 371142 | 0/310/310 | _ | 21.29 | 60 | 228 | 121954 | 0.0 | 1.17 | 1.17 | 10.10.1.1 | http/1.1 | done, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) | |
| 3-0 | 371142 | 0/408/408 | _ | 22.91 | 147 | 345 | 140746 | 0.0 | 1.60 | 1.60 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/matt/Financial HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/338/338 | W | 22.08 | 601 | 0 | 2775851 | 0.0 | 1.50 | 1.50 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET /push/ws HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/355/355 | _ | 22.88 | 25 | 255 | 132923 | 0.0 | 1.48 | 1.48 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/2/2/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/311/311 | _ | 21.48 | 138 | 0 | 118548 | 0.0 | 1.36 | 1.36 | 10.10.10.33 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 371142 | 0/316/316 | _ | 22.92 | 124 | 0 | 118835 | 0.0 | 1.38 | 1.38 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/2/2/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/292/292 | _ | 22.91 | 143 | 323 | 108649 | 0.0 | 1.09 | 1.09 | 10.10.1.1 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | PROPFIND /remote.php/dav/files/matt/Public HTTP/1.1 |
| 3-0 | 371142 | 0/278/278 | _ | 22.59 | 138 | 482 | 107065 | 0.0 | 1.26 | 1.26 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | GET //ocs/v2.php/apps/serverinfo/api/v1/info?format=json&skipUp |
| 3-0 | 371142 | 0/300/300 | _ | 22.12 | 119 | 211 | 127923 | 0.0 | 1.34 | 1.34 | 10.10.10.33 | http/1.1 | nextcloud.myacs.com:443 | done, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/303/303 | _ | 22.92 | 124 | 0 | 120896 | 0.0 | 1.37 | 1.37 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/1/1/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| 3-0 | 371142 | 0/373/373 | _ | 22.93 | 124 | 0 | 127040 | 0.0 | 1.62 | 1.62 | 10.10.1.1 | h2 | collabora.myacs.com:443 | idle, streams: 0/3/3/0/0 (open/recv/resp/push/rst) |
| Srv | Child Server number - generation |
|---|---|
| PID | OS process ID |
| Acc | Number of accesses this connection / this child / this slot |
| M | Mode of operation |
| CPU | CPU usage, number of seconds |
| SS | Seconds since beginning of most recent request |
| Req | Milliseconds required to process most recent request |
| Dur | Sum of milliseconds required to process all requests |
| Conn | Kilobytes transferred this connection |
| Child | Megabytes transferred this child |
| Slot | Total megabytes transferred this slot |
| SSL/TLS Session Cache Status: |
|
cache type: SHMCB, shared memory: 512000 bytes, current entries: 34 subcaches: 32, indexes per subcache: 88 time left on oldest entries' objects: avg: 157 seconds, (range: 4...299) index usage: 1%, cache usage: 1% total entries stored since starting: 474 total entries replaced since starting: 0 total entries expired since starting: 439 total (pre-expiry) entries scrolled out of the cache: 0 total retrieves since starting: 0 hit, 0 miss total removes since starting: 1 hit, 0 miss |